Tarifs 2012
Pension de famille | Période 1 | Période 2 | Période 3 |
| Weekend | € 925, - | € 1170, - | € 745, - |
| Milieu de la semaine | € 1025, - | € 1270, - | € 845, - |
| Semaine | € 1425, - | € 1570, - | € 1145, - |
| Les prix n'incluent pas les frais de nettoyage obligatoires de 90 €, - | |||
Hébergement de groupe | Période 1 | Période 2 | Période 3 |
| Weekend | € 825, - | € 1045, - | € 660, - |
| Milieu de la semaine | € 925, - | € 1145, - | € 760, - |
| Semaine | € 1325, - | € 1355, - | € 1060, - |
| Les prix n'incluent pas les frais de nettoyage obligatoires de 80 €, - | |||
Hébergement de groupe | Période 1 | Période 2 | Période 3 |
| Weekend | € 745, - | € 830, - | € 580, - |
| Milieu de la semaine | € 845, - | € 930, - | € 680, - |
| Semaine | € 1245, - | € 1195, - | € 980, - |
| Les prix n'incluent pas les frais de nettoyage obligatoires de € 70, - | |||
Appartement | Période 1 | Période 2 | Période 3 |
| Weekend | € 350, - | - | € 305, - |
| Milieu de la semaine | € 400, - | € 460, - | € 325, - |
| Semaine | € 520, - | € 575, - | € 475, - |
| Les prix n'incluent pas les frais de nettoyage obligatoires de 60 €, - | |||
Zeeland Maison agriculteurs | Période 1 | Période 2 | Période 3 |
| Weekend | € 425, - | € 775, - | € 300, - |
| Milieu de la semaine | € 425, - | € 775, - | € 300, - |
| Semaine | € 600, - | € 900, - | € 425, - |
| Les prix n'incluent pas les frais de nettoyage obligatoires de 60 €, - | |||
Hébergement Guesthouse | Période 1 | Période 2 | Période 3 |
| Prix par personne par nuit | € 30, - | € 30, - | € 25, - |
| Les prix comprennent un lit, le petit déjeuner | |||
Studio | Période 1 | Période 2 | Période 3 |
| Prix par personne par nuit | € 30, - | € 30, - | € 25, |
Week-end:
Arrivée le vendredi après 14h00 - Départ le lundi avant 10h00
Mi-semaine:
Arrivée le lundi à partir de 14h00 - Départ le vendredi avant 10h00
Semaine:
Lundi / Vendredi à lundi ou / vendredi
Arrivée après 14h00 - Départ avant 10h00
Période 1:
Vacances (hors jours fériés)
| Février 17 t / 5 Mars | Printemps |
| 6 t / m Avril 9 | Pâques |
| 27 Avril / 7 mai | Vacances de Mai |
| 14 t / m le 21 mai | Ascension |
| 25 t / m le 28 mai | Pentecôte |
| 12 t / 29 Octobre | Automne |
| Décembre 21 t / m 7 Janvier 2013 | Noël |
Période 2:
Eté: Juin 30 t / m 3 septembre
Période 3:
En dehors des jours fériés ci-dessus
Frais supplémentaires:
| Serviettes | € 4, - |
| Literie | € 8, - |
| Impôt | € 1,25 pppd |
| Location Chambre | € 10, - pd |
| Location de lit bébé | € 2, - pd |
| Location Box / Seat | € 2, - pd |
| Petit déjeuner | € 7,50 |
| Déjeuner | € 8,50 |
| Dîner | € 10,00 |
| Cheval Nuit | € 20, - par cheval par jour, tout compris |










