Precios 2012
Casa de huéspedes | Período 1 | Período 2 | Período 3 |
| Fin de semana | € 925, - | € 1.170, - | € 745, - |
| Miércoles | € 1.025, - | € 1.270, - | € 845, - |
| Semana | € 1.425, - | € 1.570, - | € 1.145, - |
| Los precios no incluyen los gastos de limpieza obligatoria de € 90, - | |||
Grupo de Alojamiento | Período 1 | Período 2 | Período 3 |
| Fin de semana | € 825, - | € 1.045, - | € 660, - |
| Miércoles | € 925, - | € 1.145, - | € 760, - |
| Semana | € 1.325, - | € 1.355, - | € 1.060, - |
| Los precios no incluyen los gastos de limpieza obligatoria de € 80, - | |||
Grupo de Alojamiento | Período 1 | Período 2 | Período 3 |
| Fin de semana | € 745, - | € 830, - | € 580, - |
| Miércoles | € 845, - | € 930, - | € 680, - |
| Semana | € 1.245, - | € 1.195, - | € 980, - |
| Los precios no incluyen los gastos de limpieza obligatoria de € 70, - | |||
Apartamento | Período 1 | Período 2 | Período 3 |
| Fin de semana | € 350, - | - | € 305, - |
| Miércoles | € 400, - | € 460, - | € 325, - |
| Semana | € 520, - | € 575, - | € 475, - |
| Los precios no incluyen los gastos de limpieza obligatoria de € 60, - | |||
Los agricultores Casa Zelanda | Período 1 | Período 2 | Período 3 |
| Fin de semana | € 425, - | € 775, - | € 300, - |
| Miércoles | € 425, - | € 775, - | € 300, - |
| Semana | € 600, - | € 900, - | € 425, - |
| Los precios no incluyen los gastos de limpieza obligatoria de € 60, - | |||
Pensión Vivienda | Período 1 | Período 2 | Período 3 |
| Precio por persona por noche | € 30, - | € 30, - | € 25, - |
| Los precios incluyen alojamiento, desayuno | |||
Estudio | Período 1 | Período 2 | Período 3 |
| Precio por persona por noche | € 30, - | € 30, - | 25 € |
Fin de semana:
Llegada el viernes después de las 14:00 - Salida el lunes antes de las 10:00
Entre semana:
Al llegar el lunes después de las 14:00 - Salida el viernes antes de las 10:00
Semana:
Lunes / viernes a lunes o viernes /
Llegada después de las 14:00 - Salida antes de las 10:00
Período 1:
Vacaciones (excepto festivos)
| 17 de febrero t / 05 de marzo | Primavera |
| 6 t / m 09 de abril | Pascua |
| 27 de abril / 07 de mayo | De mayo de fiestas |
| 14 t / m 21 de mayo | La ascensión |
| 25 t / m 28 de mayo | Pentecostés |
| 12 t / 29 de octubre | Otoño |
| 21 de diciembre t / m 07 de enero 2013 | Navidad |
Período 2:
Verano: 30 de junio t / m 3 de septiembre
Período 3:
Fuera de las fiestas anteriores
Cargos adicionales:
| Toallas | € 4, - |
| Ropa de cama | € 8, - |
| Impuesto | € 1,25 pppd |
| Casa Alquiler | € 10, - pd |
| Alquiler de cunas | € 2, - pd |
| Alquiler de Box / Seat | € 2, - pd |
| Desayuno | € 7,50 |
| Almuerzo | € 8,50 |
| Cena | € 10,00 |
| Caballo noche a la mañana | € 20, - a caballo por persona y día, todo incluido |










