Preise 2012
Pension | Periode 1 | Period 2 | Periode 3 |
| Wochenende | € 925, - | € 1170, - | € 745, - |
| Midweek | € 1025, - | € 1270, - | € 845, - |
| Woche | € 1425, - | € 1570, - | € 1145, - |
| Die Preise beinhalten nicht die obligatorische Reinigungsgebühr in Höhe von € 90, - | |||
Unterkünfte für Gruppen | Periode 1 | Period 2 | Periode 3 |
| Wochenende | € 825, - | € 1045, - | € 660, - |
| Midweek | € 925, - | € 1145, - | € 760, - |
| Woche | € 1325, - | € 1355, - | € 1060, - |
| Die Preise beinhalten nicht die obligatorische Reinigungsgebühr in Höhe von € 80, - | |||
Unterkünfte für Gruppen | Periode 1 | Period 2 | Periode 3 |
| Wochenende | € 745, - | € 830, - | € 580, - |
| Midweek | € 845, - | € 930, - | € 680, - |
| Woche | € 1245, - | € 1195, - | € 980, - |
| Die Preise beinhalten nicht die obligatorische Reinigungsgebühr in Höhe von € 70, - | |||
Wohnung | Periode 1 | Period 2 | Periode 3 |
| Wochenende | € 350, - | - | € 305, - |
| Midweek | € 400, - | € 460, - | € 325, - |
| Woche | € 520, - | € 575, - | € 475, - |
| Die Preise beinhalten nicht die obligatorische Reinigungsgebühr in Höhe von € 60, - | |||
Zeeland Bauernhaus | Periode 1 | Period 2 | Periode 3 |
| Wochenende | € 425, - | € 775, - | € 300, - |
| Midweek | € 425, - | € 775, - | € 300, - |
| Woche | € 600, - | € 900, - | € 425, - |
| Die Preise beinhalten nicht die obligatorische Reinigungsgebühr in Höhe von € 60, - | |||
Gästehaus Unterkunft | Periode 1 | Period 2 | Periode 3 |
| Preis pro Person pro Nacht | € 30, - | € 30, - | € 25, - |
| Die Preise beinhalten Übernachtung, Frühstück | |||
Studio | Periode 1 | Period 2 | Periode 3 |
| Preis pro Person pro Nacht | € 30, - | € 30, - | € 25, |
Wochenende:
Anreise am Freitag nach 14:00 Uhr - Abreise am Montag vor 10:00
Midweek:
Ankunft am Montag nach 14:00 - Abfahrt am Freitag vor 10:00
Woche:
Montag / Freitag bis Montag oder / Freitag
Ankunft nach 14:00 - Abfahrt vor 10:00
Periode 1:
Holidays (Feiertage ausgenommen)
| 17. Februar t / 5. März | Frühling |
| 6 t / m 9 April | Ostern |
| 27 April / 7. Mai | Maiferien |
| 14 t / m 21. Mai | Himmelfahrt |
| 25 t / m 28. Mai | Pfingsten |
| 12 t / 29. Oktober | Herbst |
| 21. Dezember t / m 7. Januar 2013 | Weihnachten |
Periode 2:
Sommer: Juni 30 t / m 3 September
Periode 3:
Außerhalb der oben genannten Feiertagen
Zusätzliche Gebühren:
| Handtücher | € 4, - |
| Bettzeug | € 8, - |
| Steuer | € 1,25 pppd |
| Vermietung Bed | € 10, - pd |
| Mieten Sie Cot | € 2, - pd |
| Rent Box / Seat | € 2, - pd |
| Frühstück | 7,50 € |
| Mittagessen | 8,50 € |
| Abendessen | 10,00 € |
| Übernachtung Pferd | € 20, - pro Pferd und Tag, alles inklusive |










